Loading page
Busque referencias de certificados de análisis por lote para las líneas del catálogo Research Peptides ES.
| Producto | Lote | Pureza | Fecha de prueba | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | RP-2504-BPC | 99.1% | 2026-04-22 | Laboratorio independiente UE |
| TB-500 | RP-2504-TB5 | 98.9% | 2026-04-19 | Laboratorio independiente UE |
| CJC-1295 (No DAC) | RP-2504-CJC | 99.3% | 2026-04-16 | Laboratorio independiente UE |
| Ipamorelin | RP-2504-IPA | 99.0% | 2026-04-14 | Laboratorio independiente UE |
| GHK-CU | RP-2504-GHK | 98.8% | 2026-04-12 | Laboratorio independiente UE |
Esta biblioteca se ofrece para visibilidad de documentación de investigación. Si necesita un paquete de informes completo para un lote específico, solicítelo en info@researchpeptides.es.